Processor | ||
Processor Type | AMD Ryzen Threadripper 1900X | |
Processor Speed | 3.8 GHz base and 4.0 GHz precision boost clocks | |
Processor Cache | Total L1 Cache 768KB | Total L2 Cache 4MB| Total L3 Cache 16MB |
Processor | ||
Processor Type | AMD Ryzen Threadripper 1900X | |
Processor Speed | 3.8 GHz base and 4.0 GHz precision boost clocks | |
Processor Cache | Total L1 Cache 768KB | Total L2 Cache 4MB| Total L3 Cache 16MB |
AMD
INTEL
SUMSANG
ASUS
MSI
GIGABYTE
ASROCK
NZXT
APPLE
HUAWEI
OPPO
VIVO
XIAOMI
ONEPLUS
MOTOROLA
RAZER
DELL
HP
THERMALTAKE
APACER
G.SKILL
CORSAIR
PNY
KINGSTON
TEAM
GEIL
ADATA
LEXER
Got something to discuss?
You must be logged in to post a comment.