Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2022, November 17 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, November 24 |
Body | Dimensions | 163.7 x 74.2 x 8.1 mm or 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g / 192 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (typ), 680 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.72 inches, 109.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) |
Platform | OS | Android 13, Realme UI 4.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Dual | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 33W wired, 50% in 29 min (advertised) |
Misc | Colors | Dark Matter, Hyperspace Gold, Nebula Blue |
---|---|---|
Models | RMX3663, RMX3660, RMX3661 | |
Price | $ 249.00 / ₹ 20,449 |
Tests | Performance |
AnTuTu: 401860 (v9) GeekBench: 2021 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1255:1 | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.4 LUFS (Very good) | |
Battery life | ||
Got something to discuss?
You must be logged in to post a comment.